NAJLEPSZE WYNIKI W HISTORII PIENINY ULTRA-TRAIL

Trasy w poszczególnych edycjach nieznacznie się różniły:

  • 2025, 2024: aktualna wersja bez zmian
  • 2023: meta usytowana na płycie parkingu (+400 m), czyli z najlepszych czasów można by zdjąć 1 min 45 s
  • 2022, 2021: trasy nie przebiegały przez Wysoki Wierch (+365 m i +40 m/-40 m), czyli należałoby do tych czasów dodać 1 min 35 s, ale meta była na płycie parkingu (+400 m), czyli jednocześnie należałoby odjać 1 min 45 s, podsumowując, z wyników z tych lat można by zdjąć 10 sekund, żeby otrzymać ekwiwalent dla aktualnej trasy.
  • 2020: zawody się nie odbyły
  • 2019: 

 

MĘŻCZYŹNI:

  1. Dominik Tabor, 00:40:00.65 (2024)
  2. Michał Olejnik, 00:40:07.90 (2024)
  3. Dawid Malina, 00:40:14.70 (2023)
  4. Piotr Łobodziński, 00:40:35.20 (2023)
  5. Sylwester Lepiarz, 00:40:39.80 (2024)
  6. Dominik Tabor, 00:40:40.95 (2023)
  7. Marcin Kubica, 00:41:05.70 (2023)
  8. Michał Olejnik, 00:41:12.50 (2025)
  9. Andrzej Długosz, 00:42:07.05 (2025)
  10. Piotr Łobodziński, 00:42:13.05 (2025)

KOBIETY:

  1. Anna Celińska, 00:46:40.20 (2024)
  2. Anna Celińska, 00:46:47.75 (2023)
  3. Weronika Matuszczak, 00:46:48.35 (2025)
  4. Mirosława Witowska, 00:48:41.45 (2023)
  5. Martyna Masłowska, 00:49:57.00 (2024)
  6. Anna Ficner, 00:50:02.00 (2024)
  7. Anna Celińska, 00:50:07.75 (2025)
  8. Beata Mazan, 00:50:13.65 (2023)
  9. Marta Glińska, 00:50:15.35 (2025)
  10. Beata Mazan, 00:51:38.15 (2024)

Mężczyźni:

  1. Michał Olejnik, 00:42:12 (2023)
  2. Marcin Kubica, 00:42:19 (2023)
  3. Michał Dudczak, 00:42:29 (2022)
  4. Piotr Łobodziński, 00:42:46 (2023)
  5. Dominik Tabor, 00:43:51 (2023)
  6. Kacper Dudczak, 00:44:53 (2022)
  7. Ondrej Volák (CZE), 00:44:54 (2025)
  8. Adam Świrgoń, 00:45:10 (2022)
  9. Sylwester Lepiarz, 00:45:13 (2023)
  10. Łukasz Wąchała, 00:45:35 (2025)

Kobiety:

  1. Anna Celińska, 00:52:01 (2023)
  2. Paulina Tracz, 00:52:43 (2023)
  3. Monika Ogórek, 00:53:21 (2025)
  4. Marta Kaźmierczak, 00:53:45 (2022)
  5. Sylwia Kapusta-Szydłak, 00:53:53 (2023)
  6. Beata Mazan, 00:55:39 (2023)
  7. Nina Wieczorek, 00:55:49 (2023)
  8. Anna Ficner, 00:56:08 (2023)
  9. Anna Skalska, 00:56:13 (2023)
  10. Marta Kaźmierczak, 00:56:15 (2023)

Mężczyźni:

  1. Dominik Tabor, 1:25:19 (2024)
  2. Marcin Kubica, 1:25:48 (2019)*
  3. Tomasz Kawik, 1:28:41 (2019)*
  4. Sylwester Lepiarz, 1:29:03 (2024)
  5. Jakub Gorzelańczyk, 1:29:09 (2024)
  6. Maciej Lachowski, 01:29:12 (2025)
  7. Adrian Bednarek, 1:29:16 (2019)*
  8. Gabriel Kuropatwa, 1:29:19 (2024)
  9. Pavol Orolin, 01:29:58 (2025)
  10. Michał Rajca, 1:30:03 (2018)*

Mężczyźni:

  1. Martyna Młynarczyk, 01:38:00 (2025)
  2. Weronika Matuszczak, 01:40:43 (2025)
  3. Patrycja Stanek, 1:42:15 (2024)
  4. Martyna Młynarczyk, 1:42:51 (2021)*
  5. Patrycja Stanek, 01:45:37 (2025)
  6. Aleksandra Bazułka, 01:46:31 (2025)
  7. Natalia Gruchała, 01:48:10 (2025)
  8. Aleksandra Bazułka, 1:48:18 (2024)
  9. Aneta Ściuba, 1:49:38 (2019)*
  10. Katarzyna Wilk, 1:49:56 (2019)*

Mężczyźni:

  1. Sandor Szabo (HUN), 02:35:31 (2025)
  2. Sandor Szabo (HUN), 2:39:00 (2024)
  3. Karol Sioła, 2:43:38 (2024)
  4. Artur Jabłoński, 02:43:50 (2025)
  5. Bartłomiej Łużny, 2:44:07 (2024)
  6. Douglas Harris, 2:46:37 (2024)
  7. Jonasz Szewc, 2:47:02 (2024)
  8. Paweł Śliwka, 2:47:20 (2024)
  9. Marek Matuszny, 2:48:31 (2024)
  10. Wojciech Dudek, 02:49:36.55 (2025)

KOBIETY

  1. Karolina Dul, 03:07:27 (2025)
  2. Kitti Posztos (HUN), 03:10:36 (2025)
  3. Natalia Tomasiak, 3:10:52 (2022)
  4. Agnieszka Dygacz, 3:11:07 (2024)
  5. Natalia Tomasiak, 03:14:03 (2023)
  6. Agata Michałowska, 03:16:27 (2025)
  7. Justyna Grzywaczewska, 3:17:42 (2022)
  8. Kinga Bazan, 03:20:05 (2025)
  9. Ania Halska, 03:20:07 (2023)
  10. Natalia Paulina Barosz, 3:21:57 (2024)

Mężczyźnik:

  1. Rafał Matuszczak, 3:12:15 (2024)
  2. Rafał Matuszczak, 03:13:36 (2025)
  3. Marcin Świerc, 3:15:19 (2016)*
  4. Dawid Malina, 3:16:00 (2024)
  5. Bartłomiej Przedwojewski, 3:16:57 (2019)*
  6. Dominik Tabor, 03:18:40 (2025)
  7. Marcel Fabian, 03:20:57 (2025)
  8. Bartosz Gorczyca, 3:21:57 (2016)*
  9. Florian Pyszel, 03:22:46 (2025)
  10. Marcin Rzeszótko, 3:26:10 (2022)*

Kobiety:

  1. Martyna Młynarczyk, 3:50:32 (2024)
  2. Katarzyna Wilk, 3:55:08 (2024)
  3. Martyna Młynarczyk, 3:56:47 (2019)*
  4. Katarzyna Solińska, 3:58:44 (2024)
  5. Edyta Lewandowska, 3:59:15 (2016)*
  6. Dominika Stelmach, 03:59:34 (2025)
  7. Urszula Paprocka, 04:00:30 (2025)
  8. Katarzyna Dombrowska, 04:01:54 (2025)
  9. Edyta Lewandowska, 4:02:29 (2018)*
  10. Dominika Stelmach, 4:02:42 (2016)

Mężczyźni:

  1. Mikołaj Klimczak, 05:53:54 (2025)
  2. Jarosław Zbozień, 05:54:50 (2025)
  3. Dominik Grządziel, 06:01:19 (2025)
  4. Karol Ziajka, 06:04:27 (2025)
  5. Marcin Świerc, 6:06:38 (2017)
  6. Vaidas Žlabys (LTU), 6:07:58 (2024)
  7. Karol Matyssek, 6:08:27 (2023)
  8. Patryk Klag, 6:09:12 (2024)
  9. Bartosz Gorczyca, 6:11:38 (2017)
  10. Andrzej Kowalczyk, 06:14:23 (2025)

Kobiety:

  1. Lenka Ploščicová (SVK), 7:05:50 (2024)
  2. Monika Dudek, 7:06:32 (2024)
  3. Justyna Mamala, 7:09:13 (2024)
  4. Sylwia Jabłońska, 7:19:52 (2024)
  5. Lenka Hiklová (SVK), 7:26:01 (2024)
  6. Karolina Wierzchowiak, 7:29:32 (2022)
  7. Edyta Lewandowska, 7:34:11 (2017)
  8. Marta Naczyk, 7:36:12 (2022)
  9. Ekaterina Fetisova, 7:36:33 (2024)
  10. Iwona Kik, 7:38:10 (2024)

Mężczyźni:

  1. Bartosz Gorczyca, 08:56:10 (2025)
  2. Bartosz Ligas, 09:51:25 (2025)
  3. Pawel Czerniak, 09:58:44 (2025)
  4. Bartosz Gorczyca, 10:09:44 (2024)
  5. Roman Ficek, 10:12:09 (2025)
  6. Dominik Grządziel, 10:16:52 (2024)
  7. Tomas Kubicik (CZE), 10:18:49 (2025)
  8. Dominik Grządziel, 10:23:21 (2021)
  9. Artur Baran, 10:25:43 (2024)
  10. Dominik Grządziel, 10:28:23 (2022)

Kobiety:

  1. Kristina Kmetova (SVK), 11:50:11 (2025)
  2. Małgorzata Moczulska, 11:53:42 (2024)
  3. Małgorzata Moczulska, 12:04:16 (2023)
  4. Małgorzata Moczulska, 12:04:30 (2022)
  5. Alina Wyleżałek, 12:24:11.40 (2023)
  6. Kristina Hanecakova (SVK), 12:29:12 (2025)
  7. Katarzyna Zych, 12:43:12 (2025)
  8. Agnieszka Tatarek-Konik, 12:54:21 (2023)
  9. Katarzyna Zych, 12:55:02 (2022)
  10. Iwona Kik, 13:12:20 (2022)

Mężczyźni:

  1. Artur Baran, 16:07:12 (2025)
  2. Szymon Wolek, 16:49:25 (2025)
  3. Adrian Skoczylas, 17:06:33 (2025)
  4. Robert Włochal, 17:48:42 (2025)
  5. Wojciech Ścieszka, 18:13:56 (2025)
  6. Tomasz Puskarz, 18:24:35 (2025)
  7. Krzysztof Bogaczyk, 18:35:09 (2025)
  8. Lukasz Adler, 18:47:12 (2025)
  9. Eimantas Daujotas (NOR), 18:47:34 (2025)
  10. Zbigniew Prucnal, 18:48:19 (2025)

Kobiety:

  1. Kamila Zalewska, 20:59:30 (2025)
  2. Sara Kołcz, 22:37:05 (2025)
  3. Iuliia Oshchepkova, 22:59:45 (2025)
  4. Aleksandra Sobczak, 23:28:56 (2025)
  5. Żaneta Luda, 24:24:21 (2025)
  6. Marta Dorenda, 26:13:27 (2025)
  7. Alicja Wosztyl, 26:31:13 (2025)
  8. Joanna Lenart, 26:34:08 (2025)
  9. Patrycja Dettlaff, 27:22:07 (2025)
  10. Ewa Wardak, 28:32:38 (2025